TỔNG HỢP QUỸ TÔN TẠO ĐỀN THỜ ĐOÀN NHỮ HÀI
(Đến Tết Tân Sửu 2021)
TT | Ngày tháng | Họ tên
| Địa chỉ | Số tiền | Ghi chú |
1 | 08/7/21 | Đoàn Hữu Ngạn | Quảng Ninh | 231.200.000 | 10.000USD |
2 | 19/7/21 | Đoàn Thế Huy và các thành viên Câu lạc bộ Tâm huyết Sài Gòn | Sài Gòn | 50.000.000 | |
3 | 20/7/21 | Chi Cao Ái, Nghệ An (gửi đợt 1) | Nghệ An | 90.000.000 | |
4 | 20/7/21 | Anh Ba thu tiền mặt (đợt 2), trong đó: I. Chi Cao Ái: 71.900.000 II. Cá nhân tài trợ: 12.100.000 1. Đoàn Vị (Chi Quỳnh Bảng): 500.000 2. Đoàn Nam (Chi Quỳnh Bảng): 500.000 3. Đoàn Đình Lương (Chi Nam Đàn): 500.000 4. Đoàn Văn Hiền (Chi Cao Ái): 300.000 5. Đoàn Kiên (Chi Cao Ái): 300.000 6. Đoàn Hồng Vũ (Chi Hợp Thành): 5.000.000 7. Đoàn Văn Hoàng (Chi Cao Ái): 5.000.000 | Nghệ An | 84.000.000 | Anh Ba đang giữ TM (chưa nộp vào TK) |
5 | 01/8/21 | Đoàn Văn Tô, Cao Ái | 600.000 | ||
6 | 01/8/21 | Đoàn Ngọc Thanh, | Hà Tĩnh | 1.000.000 | |
7 | 02/8/21 | Đoàn Văn Sáng, | Lạng Sơn | 1.000.000 | |
8 | 02/8/21 | Đoàn văn Lê, TP Cần Thơ | Cần Thơ | 500.000 | |
9 | 02/8/21 | Đoàn Thị Yến, | Nam Định | 500.000 | |
10 | 02/8/21 | Đoàn Quang Khải, | Quảng Ninh | 1.000.000 | |
11 | 02/8/21 | Đoàn Quang Minh | Sài Gòn | 1.000.000 | |
12 | 02/8/21 | Đoàn Hai | Điện Biên | 2.000.000 | |
13 | 02/8/21 | Đoàn Hữu Chinh | Hà Nội | 2.000.000 | |
14 | 03/8/21 | Đoàn Văn Trường | Sài Gòn | 1.000.000 | |
15 | 04/8/21 | Đoàn Thị Phiếm | Hải Dương | 1.000.000 | |
16 | 04/8/21 | Đoàn Quang Khải | Hải Dương | 1.000.000 | |
17 | 04/8/21 | Phan Thị Sửu | Nghệ An | 5.000.000 | |
18 | 05/8/21 | Đoàn Quang Phước | TP.Cần Thơ | 1.000.000 | |
19 | 05/8/21 | Đoàn Thế Sơn | Đà Nẵng | 1.000.000 | |
20 | 05/8/21 | Đoàn Văn Lĩnh | Sài Gòn | 10.000.000 | |
21 | 06/8/21 | Đoàn Thành Công | Hà Nội | 1.000.000 | |
22 | 10/8/21 | Đoàn Quốc Thanh | Sài Gòn | 1.000.000 | |
23 | 12/8/21 | Đoàn Sơn | Vũng Tàu | 1.000.000 | |
24 | 12/8/21 | Đoàn Hải | Hải Phòng | 3.500.000 | |
25 | 13/8/21 | HĐĐT Hải Phòng: 1. Đoàn Thăng Long: 1.000.000₫; 2. Đoàn Tiến Họp: 500.000₫; 3. Đoàn Thị Trà: 1.000.000; 4. Đoàn Văn Tuân: 250.000₫: 5. Đoàn Ngọc Tuân: 250.000₫; 6. Đoàn Thị Thái: 1.000.000₫; 7. Đoàn Văn Bình: 1.000.000₫; 8. Đoàn Văn Phúc (Hiếu): 100.000₫; 9. Nguyễn Thị Kim Duyên (con gái chị Trà): 500.000₫; 10. Đoàn Thị Miến: 500.000₫. 11. Đoàn Thuý Hà:500.000đ. | – | 6.600.000 | |
26 | 13/8/21 | Đoàn Xuân Tý | Nghệ An | 500.000 | |
27 | 13/8/21 | Đoàn Văn Thành | – | 5.400.000 | Giá trị 12 tảng đá kê chân cột |
28 | 13/8/21 | Đoàn Tất Tâm, | Sài Gòn | 500.000 | |
29 | 17/8/21 | Đoàn Văn Nguyện, gốc Thái Bình, T.Trú SG | Sài Gòn | 1.000.000 | |
30 | 18/8/21 | Đoàn Thị Hòa, Đoàn Thị Thúy, Đoàn Thị Dung, Đoàn Thị Trang – Chi Cao Ái, ở HN | Hà Nội | 800.000 | |
31 | 19/8/21 | Đoàn Văn Dương, | Hà Nội | 200.000 | |
32 | 19/8/21 | Đoàn My, | Đà Nẵng | 500.000 | |
33 | 20/8/21 | HĐ Đoàn tộc TP Hải Phòng (đợt 2), | Hải Phòng | 625.000 | |
34 | 20/8/21 | Đoàn Thị Hằng | (…) | 300.000 | |
35 | 20/8/21 | Đoàn Văn Tài, Chi Nghĩa Đàn, | Nghệ An | 500.000 | |
36 | 20/8/21 | Đoàn Thị Vân, Chi Cầu Giát, Quỳnh Lưu, | Nghệ An | 500.000 | |
37 | 20/8/21 | Đoàn Thị Thanh Nga, Chi Cao Ái, TTr HN | Hà Nội | 500.000 | |
38 | 20/8/21 | Đoàn Thanh Sơn, Chi Cao Ái, | Nghệ An | 500.000 | |
39 | 21/8/21 | Đoàn Văn Sáng, Chi Cao Ái, | Nghệ An | 1.010.000 | |
40 | 21/8/21 | Đoàn Văn Tình, Chi Cao Ái, TTr HN | Hà Nội | 5.000.000 | |
41 | 27/8/21 | Họ Đoàn (Chi Đâu Kênh) | Quảng Trị | 1.000.000 | |
42 | 27/8/21 | Đoàn Song (gốc làng Đâu Kênh, T.Trú Đông Hà), | Quảng Trị | 500.000 | |
43 | 27/8/21 | Đoàn Tuấn (gốc làng Đâu Kênh, T.Trú Đông Hà) | Quảng Trị | 500.000 | |
44 | 27/8/21 | Đoàn Văn Cam, quê Phù Cừ, Hưng Yên (Thường trú Đông Hà), | Quảng Trị | 500.000 | |
45 | 01/9/21 | HĐ Đoàn tộc TP Hải Phòng (đợt 3), | Hải Phòng | 500.000 | |
46 | 03/9/21 | Đoàn Khánh, gốc làng Đâu kênh (Thường trú Đông Hà), | Quảng Trị | 300.000 | |
47 | 05/9/21 | Đoàn Tâm, | Đà Nẵng | 500.000 | |
48 | 05/9/21 | Đoàn Xuân Mẫn, | Hà Nội | 300.000 | |
49 | 17/9/21 | Đoàn Văn Hùng, TP | Hải Dương | 1.000.000 | |
50 | 25/9/21 | Đoàn Hữu Viện | Nam Định | 1.000.000 | |
51 | 27/9/21 | Đoàn Văn Công (Chi Cao Ái) | Nghệ An | 5.000.000 | |
52 | 07/10/21 | Đoàn tộc Thanh Hóa | Thanh Hóa | 5.000.000 | |
53 | 16/10/21 | Trong ngày giỗ, con cháu đã tài trợ trực tiếp bằng tiền mặt: 1. Chi họ Đoàn huyện Quỳnh Lưu: 26.400.000 đồng (có danh sách kèm theo) 2. Đoàn Trọng Cường (Chi Diễn Phú): 1.000.000 đồng 3. Đoàn Trung (Chi Diễn Thọ): 1.000.000 đồng 4. Đoàn Hoài Sơn (Đại học Hà Tĩnh): 1.000.000 đồng 5. Đoàn Văn Bình (Hải Phòng): 300.000 đồng 6. Họ Đoàn Diễn Bình: 200.000 đồng 7. Đoàn Văn Thành (Chi Diễn Thọ): 1.000.000 đồng 8. Đoàn Tuyên: 200.000 đồng 9. Phạm Hiệp + Dượng Sắc (rể họ Đoàn): 400.000 đồng 10. Đảng ủy xã Diễn An: 500.000 đồng 11. Chu Duy Phong (Phòng Tài chính huyện Diễn Châu): 1.000.000 đồng 12. Đoàn Văn Long (Chi Diễn An): 10.000.000 đồng 13. Trần Thị Ngân (TP Vinh): 10.000.000 đồng 14. Đoàn Văn Dũng (TP Vinh): 10.000.000 đồng 15. Đoàn Hồng Vũ (TP Vinh): 10.000.000 đồng Tổng cộng: 73.000.000 đồng (Bảy mươi ba triệu đồng) | Nghệ An | 73.000.000 | Anh Thanh, Anh Ba đang giữ TM (chưa nộp vào TK) |
DANH SÁCH HỌ ĐOÀN QUỲNH LƯU ĐÓNG GÓP Ngày giỗ 11/9 âm lịch (16/10/2021) I. Các ông trên 70 tuổi 1. Đoàn Luyện: 500.000 đồng 2. Đoàn Hoành: 400.000 đồng (900.000 đồng) II. Chi ông Tặng 1. Đoàn Văn Nam: 500.000 đồng 2. Đoàn Văn Bình: 500.000 đồng 3. Đoàn Anh Tuấn: 500.000 đồng 4. Đoàn Anh Tú: 500.000 đồng 5. Đoàn Văn Bảo: 500.000 đồng (2.500.000 đồng) III. Chi ông Luyện 1. Đoàn Huấn: 500.000 đồng 2. Đoàn Giáp: 500.000 đồng 3. Đoàn Hoàn: 500.000 đồng 4. Đoàn Sang: 500.000 đồng 5. Đoàn Kha: 500.000 đồng 6. Đoàn Khang: 500.000 đồng 7. Đoàn Duy: 500.000 đồng 8. Đoàn Hiếu: 500.000 đồng 9. Đoàn Vĩnh: 500.000 đồng 10. Đoàn Hưng: 500.000 đồng 11. Đoàn Vỹ: 500.000 đồng 12. Đoàn Ánh: 500.000 đồng 13. Đoàn Dũng: 500.000 đồng 14. Đoàn Hương: 500.000 đồng 15. Đoàn Tuấn: 500.000 đồng 16. Đoàn Tính: 500.000 đồng 17. Đoàn Toán: 500.000 đồng 18. Đoàn Đại: 500.000 đồng 19. Đoàn Quang: 500.000 đồng 20. Đoàn Quyền: 500.000 đồng 21. Đoàn Lưu: 500.000 đồng 22. Đoàn Chiến: 500.000 đồng 23. Đoàn Lương: 500.000 đồng 24. Đoàn Linh: 500.000 đồng 25. Đoàn Chi: 500.000 đồng 26. Đoàn Kiên: 500.000 đồng 27. Đoàn Khương: 1.000.000 đồng 28. Đoàn Thanh: 1.000.000 đồng 29. Đoàn Hải: 1.000.000 đồng 30. Đoàn Việt Anh: 500.000 đồng 31. Đoàn Văn Huy: 1.000.000 đồng 32. Đoàn Văn Thuyết: 1.000.000 đồng 33. Đoàn Phạm Gia Bảo: 1.000.000 đồng 34. Đoàn Trang: 500.000 đồng 35. Đoàn Nghiêm: 500.000 đồng 36. Đoàn Cường: 500.000 đồng 37. Đoàn Trình: 500.000 đồng 38. Đoàn Luận: 500.000 đồng 39. Đoàn Thành: 500.000 đồng 40. Đoàn Thắng: 500.000 đồng (23.000.000 đồng) Tổng cộng: 26.400.000 đồng chẵn./. | |||||
54 | 04/11/21 | Đoàn Linh Chế (Chi Đức Thuận, Hà Tĩnh – T.Trú TP Vinh) | Nghệ An | 1.000.000 | Anh Dũng đang giữ TM (chưa nộp vào TK) |
55 | 04/11/21 | Đoàn Hòa, Đoàn Hoa, Đoàn Hường (T.Trú TP Vinh) | Nghệ An | 1.000.000 | Anh Dũng đang giữ TM (chưa nộp vào TK) |
56 | 10/11/21 | Hội đồng Gia tộc họ Đoàn Đại Tôn Thạch Trụ Hầu | Hà Tĩnh | 2.000.000 | Anh Dũng đang giữ TM (chưa nộp vào TK) |
57 | Nguyễn Xuân Hoa (cháu ngoại họ Đoàn) | Diễn Trung | 2.000.000 | ||
58 | Đoàn Viết Trung | TP Vinh | 2.000.000 | ||
59 | Đoàn Quốc Dũng | TP Hà Nội | 1.000.000 | ||
60 | Chi Quỳnh Lưu | Quỳnh Lưu | 2.500.000 | ||
Cộng | 616.400.000 |
Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng./.
TỔNG HỢP QUỸ TÔN TẠO ĐỀN
Tổng hợp các nguồn (Đến Tết Tân Sửu)
- Đoàn Văn Dũng (quản lý): 448.500.000 đồng
– Rút Ngân hàng đợt 1: 400.000.000 đồng
– Tiền rút Ngân hàng đợt 2: 42.500.000 đồng
– Đoàn Linh Chế: 1.000.000 đồng
– Đoàn Hòa, Đoàn Hoa, Đoàn Hường: 1.000.000 đồng
– Hội đồng Gia tộc họ Đoàn Đại Tôn Thạch Trụ Hầu: 2.000.000 đồng
– Nhà giáo Nguyễn Xuân Hoa: 2.000.000 đồng
- Đoàn Văn Thanh (quản lý): 68.000.000 đồng.
– Tiền góp tại ngày giỗ (11/9): 68.000.000 đồng
- Đoàn Văn Ba (quản lý): 94.500.000 đồng
– Tiền mặt Chi Cao Ái góp: 84.000.000 đồng
– Đoàn Văn Long (góp tại ngày giỗ (11/9): 5.000.000 đồng
– Chi Quỳnh Lưu: 2.500.000 đồng
– Đoàn Viết Trung: 2.000.000 đồng
– Đoàn Quốc Dũng: 1.000.000 đồng
- Đoàn Văn Thành (hiện vật): 12 viên đá tảng: 5.400.000 đồng
TỔNG CỘNG:
448.500.000 + 68.000.000 + 94.500.000 + 5.400.000 = 616.400.000 đồng
Bằng chữ: (Sáu trăm mười sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).